Esta es una evaluación metro cuadrado, (es como se evalúan las ventas de departamentos por los tasadores bancarios en Santiago Oriente).
Contempla edificios competencias que tienen estructuras similares e implementación, ademas de estar en rango de años similares.
No se evalúa restricciones o limitaciones a la venta (se debe realizar en etapa de pre-estudio).
ESTE ESTUDIO CONTEMPLA DEPARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS, INCLUYENDO TERRAZA, 2 BAÑOS MAS 1 ESTACIONAMIENTO MAS 1 BODEGA.
Considerar: Estos son solo precios de publicación o lista, los precios de cierre son alrededor de 7% menos.

Valor Metro Cuadrado
86 UF Mt. Cuadrado
N° | Dia Publicacion | LINKS | Direccion | Valor en UF | Mts. Inter. | Terraza | Total | Precio Mt. Cuadrado |
1 | 03-01-17 | LINK | Escandinavia/Los Vikingos | 6.100 | 73 | 0 | 73 | 84 UF M2 |
2 | 07-03-17 | LINK | COMO NUEVO “ESCANDINAVIA” | 5.853 | 55 | 5 | 60 | 98 UF M2 |
3 | 06-04-17 | LINK | los militares 5934 | 6.500 | 75 | 12 | 87 | 75 UF M2 |
4 | 26-04-17 | LINK | PARQUE ARAUCO | 7.950 | 87 | 0 | 87 | 91 UF M2 |
5 | 02-05-17 | LINK | Las Condes | 9.000 | 105 | 10 | 115 | 78 UF M2 |
6 | 06-05-17 | LINK | NORUEGA CARLOS XII | 6.381 | 57 | 11 | 68 | 94 UF M2 |
7 | 10-05-17 | LINK | PARQUE ARAUCO | 8.450 | 82 | 13 | 95 | 89 UF M2 |
8 | 11-05-17 | LINK | NUEVA LAS CONDES | 6.000 | 60 | 10 | 70 | 86 UF M2 |
9 | 18-05-17 | LINK | Apoquindo, Las Condes, Metro | 6.300 | 81 | 0 | 81 | 78 UF M2 |
10 | 18-05-17 | LINK | 2D2B vista despejada. Impecable | 5.650 | 65 | 9 | 74 | 76 UF M2 |
11 | 29-05-17 | LINK | Los Vikingos | 5.970 | 60 | 0 | 60 | 99 UF M2 |
12 | 31-05-17 | LINK | Pío XI | 6.908 | 85 | 0 | 85 | 81 UF M2 |
13 | 03-06-17 | LINK | Los Militares / La Gloria | 9.040 | 84 | 0 | 84 | 108 UF M2 |
14 | 03-06-17 | LINK | Pio XI/Alonso de Cordoba | 8.500 | 88 | 6 | 94 | 90 UF M2 |
15 | 04-06-17 | LINK | METRO MANQUEHUE | 5.950 | 70 | 5 | 75 | 79 UF M2 |
16 | 06-06-17 | LINK | Los Militares Pio XI | 6.600 | 70 | 10 | 80 | 83 UF M2 |
17 | 07-06-17 | LINK | LOS VIKINGOS ESCANDINAVIA | 6.700 | 83 | 9 | 92 | 73 UF M2 |
18 | 08-06-17 | LINK | Pío XI Los Militares Alonso de Cordova | 6.760 | 76 | 9 | 85 | 80 UF M2 |
19 | 08-06-17 | LINK | HERMOSA VISTA CERCANO AL PARQUE ARAUCO | 8.500 | 86 | 10 | 96 | 89 UF M2 |
20 | 19-06-17 | LINK | Noruega Oslo | 6.790 | 70 | 6 | 76 | 89 UF M2 |
21 | 04-08-17 | LINK | PARQUE ARAUCANO | 7.850 | 80 | 8 | 88 | 89 UF M2 |
22 | 22-11-17 | LINK | KENNEDY/ MANQUEHUE | 8.500 | 90 | 5 | 95 | 89 UF M2 |
Subtotal promedio | 156.252 UF | 1.820 Mts | 86 UF/mts |
Share it with a Friend
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Clic aquí para compartir en Facebook. (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic aquí para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Click to share on WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Click to share on Skype (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)
- Pincha para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)
- Click to share on Telegram (Se abre en una ventana nueva)